站点首页美术高考2009艺术生高考艺术生高考艺术专业 简章查询美术高考信息发布平台画室联盟艺术生论坛艺考搜索投稿本站网站地图传媒书店
| 教育资讯 | 热点新闻 | 艺术高考 | 艺考指南 | 艺考考点 | 志愿填报 | 高考相关 | 高校信息 | 高校排行 | 培训机构 | 成绩查询 | 招生简章
| 美术院校 | 音乐院校 | 艺术新闻 | 美术展览 | 美术图库 | 画室作品 | 优秀试卷 | 艺术欣赏 | 音乐教学 | 美术教学 | 专业考题 | 专业技巧
| 美术考研 | 成人高考 | 艺考专业 | 艺术名家 | 艺考辅导 | 心理健康 | 艺术论文 | 就业相关 | 美术用品 | 音乐器材 | 校园趣闻 | 民办院校
您当前的位置:中国艺术生高考网 -> 艺术高考 -> 艺考考点 -> 信息内容 退出登录 用户管理
湖北:2006外省高校美术专业在湖北专业考试时间表
来源:不详  发布时间:2007-11-28 14:50:28

减小字体 增大字体


2006年外省高校美术专业在我省组织专业考试时间表

报名考试地点:杨汊湖标准化考场

院校代码 院校名称 报名开始 报名结束 考试开始 考试结束

10002 中国人民大学(见备注说明) 05/12/15 06/02/05 06/02/20 06/02/20

10720 陕西理工学院 05/12/31 06/01/01 06/01/03 06/01/03

10741 兰州商学院 05/12/31 06/01/01 06/01/03 06/01/03

10414 江西师范大学 06/01/01 06/01/02 06/01/03 06/01/03

11057 浙江科技学院 06/01/01 06/01/02 06/01/03 06/01/03

10534 湖南科技大学 06/01/01 06/01/02 06/01/04 06/01/04

10722 咸阳师范学院 06/01/01 06/01/02 06/01/04 06/01/04

10341 浙江林学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04

10642 重庆文理学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04

11059 合肥学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04

10635 西南大学(见备注说明) 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05

10332 苏州科技学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05

10349 绍兴文理学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05

10477 信阳师范学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05

10546 衡阳师范学院 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06

11080 西安文理学院 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06

11258 大连大学 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06

10483 商丘师范学院 06/01/04 06/01/05 06/01/06 06/01/06

10405 东华理工学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07

10419 井冈山学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07

10543 湖南理工学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07

10595 桂林电子工业学院 06/01/05 06/01/06 06/01/07 06/01/07

10165 辽宁师范大学 06/01/05 06/01/06 06/01/07 06/01/07

10287 南京航空航天大学 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08

10721 宝鸡文理学院 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08

11417 北京联合大学 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08

10481 南阳师范学院 06/01/06 06/01/07 06/01/08 06/01/08

11646 宁波大学 06/01/06 06/01/07 06/01/08 06/01/08

10346 杭州师范学院 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09

10421 江西财经大学 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09

10485 郑州航空工业管理学院 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09

10700 西安理工大学 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09

11535 湖南工业大学(筹) 06/01/06 06/01/08 06/01/09 06/01/09

10768 新疆艺术学院 06/01/07 06/01/08 06/01/09 06/01/09

10101 衡水学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10

10406 南昌航空工业学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10

10542 湖南师范大学 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10

10549 湖南文理学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10

10656 西南民族大学 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10

10285 苏州大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11

10359 合肥工业大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11

10404 华东交通大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11

10555 南华大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11

10636 四川师范大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11

10216 燕山大学 06/01/09 06/01/10 06/01/11 06/01/11

10331 南京艺术学院 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/13

10410 江西农业大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12

10613 西南交通大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12

10703 西安建筑科技大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12

10288 南京理工大学 06/01/10 06/01/11 06/01/12 06/01/12

10338 浙江理工大学 06/01/10 06/01/11 06/01/12 06/01/12

10548 怀化学院 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13

10638 西华师范大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13

10704 西安科技大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13

10749 宁夏大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13

11117 扬州大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13

10380 巢湖学院 06/01/11 06/01/13 06/01/14 06/01/14

10538 中南林学院 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14

10602 广西师范大学 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14

10607 广西艺术学院 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14

10732 兰州交通大学 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14

10649 乐山师范学院 06/01/12 06/01/13 06/01/14 06/01/14

10232 齐齐哈尔大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15

10327 南京财经大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15

10417 宜春学院 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15

10640 内江师范学院 06/01/12 06/01/14 06/01/15 06/01/15

10674 昆明理工大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15

10143 沈阳航空工业学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16

10533 中南大学 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16

10639 绵阳师范学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16

11407 西北第二民族学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16

10065 天津师范大学 06/01/14 06/01/15 06/01/16 06/01/16

10009 北方工业大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17

10286 东南大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17

10373 淮北煤炭师范学院 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17

10532 湖南大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17

10166 沈阳师范大学 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18

10190 长春工业大学 06/01/15 06/01/17 06/01/18 06/01/18

10418 赣南师范学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18

10878 安徽建筑工业学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18

11149 中华女子学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18

11658 海南师范学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18

10011 北京工商大学 06/01/16 06/01/17 06/01/19 06/01/19

10376 皖西学院 06/01/16 06/01/18 06/01/19 06/01/19

10574 华南师范大学 06/01/16 06/01/16 06/01/19 06/01/19

11647 浙江传媒学院 06/01/17 06/01/18 06/01/19 06/01/19

10069 天津商学院 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10231 哈尔滨师范大学 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10603 广西师范学院 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10654 四川音乐学院 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10681 云南师范大学 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10723 渭南师范学院 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20

10127 内蒙古科技大学包头师范学院 06/01/18 06/01/19 06/01/20 06/01/21

10066 天津工程师范学院 06/01/18 06/01/19 06/01/21 06/01/21

10234 哈尔滨学院 06/01/18 06/01/19 06/01/21 06/01/21

10596 桂林工学院 06/01/18 06/01/19 06/01/21 06/01/21

10616 成都理工大学 06/01/18 06/01/19 06/01/21 06/01/21

10403 南昌大学 06/01/19 06/01/20 06/01/22 06/01/22

11799 重庆工商大学 06/01/19 06/01/20 06/01/22 06/01/22

10070 天津财经大学 06/01/20 06/01/21 06/01/23 06/01/23

10729 西安美术学院 06/02/05 06/02/07 06/02/08 06/02/08

10319 南京师范大学 06/02/06 06/02/07 06/02/09 06/02/09

10298 南京林业大学 06/02/07 06/02/08 06/02/10 06/02/10

10465 中原工学院 06/02/07 06/02/08 06/02/10 06/02/10

10370 安徽师范大学 06/02/08 06/02/09 06/02/10 06/02/10

10622 四川理工学院 06/02/08 06/02/09 06/02/10 06/02/10

10058 天津工业大学 06/02/08 06/02/09 06/02/11 06/02/11

10120 雁北师范学院 06/02/08 06/02/10 06/02/11 06/02/11

10416 上饶师范学院 06/02/08 06/02/09 06/02/11 06/02/11

10611 重庆大学 06/02/08 06/02/09 06/02/11 06/02/11

10052 中央民族大学 06/02/10 06/02/11 06/02/12 06/02/12

10463 河南工业大学 06/02/10 06/02/11 06/02/12 06/02/12

10617 重庆邮电学院 06/02/10 06/02/11 06/02/12 06/02/12

10702 西安工业学院 06/02/10 06/02/11 06/02/12 06/02/12

10153 沈阳建筑大学 06/02/10 06/02/11 06/02/13 06/02/13

10705 西安石油大学 06/02/10 06/02/12 06/02/13 06/02/13

11437 长春工程学院 06/02/10 06/02/11 06/02/13 06/02/13

19110 中北大学(分校) 06/02/10 06/02/11 06/02/13 06/02/13

10109 太原科技大学 06/02/11 06/02/12 06/02/14 06/02/14

10589 海南大学 06/02/11 06/02/12 06/02/14 06/02/14

10255 东华大学 06/02/12 06/02/13 06/02/14 06/02/14

10712 西北农林科技大学 06/02/12 06/02/13 06/02/14 06/02/14

10545 湘南学院 06/02/12 06/02/13 06/02/15 06/02/15

10606 玉林师范学院 06/02/12 06/02/14 06/02/15 06/02/15

10610 四川大学 06/02/12 06/02/13 06/02/15 06/02/15

10123 运城学院 06/02/13 06/02/14 06/02/16 06/02/16

10191 吉林建筑工程学院 06/02/13 06/02/14 06/02/16 06/02/16

10655 四川美术学院 06/02/13 06/02/14 06/02/16 06/02/16

19422 山东大学威海分校 06/02/14 06/02/14 06/02/15 06/02/15

10203 吉林师范大学 06/02/14 06/02/15 06/02/17 06/02/17

10394 福建师范大学 06/02/14 06/02/15 06/02/17 06/02/17

10719 延安大学 06/02/14 06/02/15 06/02/17 06/02/17

13607 吉林艺术学院动画学院 06/02/14 06/02/16 06/02/17 06/02/17

10363 安徽工程科技学院 06/02/15 06/02/16 06/02/17 06/02/17

10055 南开大学 06/02/15 06/02/16 06/02/18 06/02/18

10295 江南大学 06/02/15 06/02/16 06/02/18 06/02/18

10586 广州美术学院 06/02/15 06/02/16 06/02/18 06/02/18

10073 天津美术学院 06/02/16 06/02/17 06/02/19 06/02/19

10536 长沙理工大学 06/02/16 06/02/17 06/02/19 06/02/19

10057 天津科技大学 06/02/17 06/02/18 06/02/20 06/02/20

10135 内蒙古师范大学 06/02/17 06/02/19 06/02/20 06/02/20

10663 贵州师范大学 06/02/17 06/02/18 06/02/20 06/02/20

10028 首都师范大学 06/02/18 06/02/19 06/02/21 06/02/21

10110 中北大学 06/02/18 06/02/20 06/02/21 06/02/21

10623 西华大学 06/02/18 06/02/19 06/02/21 06/02/21

10212 黑龙江大学 06/02/19 06/02/20 06/02/21 06/02/21

10408 景德镇陶瓷学院 06/02/19 06/02/20 06/02/21 06/02/21

10015 北京印刷学院 06/02/19 06/02/20 06/02/22 06/02/22

10462 郑州轻工业学院 06/02/19 06/02/20 06/02/22 06/02/22

10012 北京服装学院 06/02/20 06/02/21 06/02/23 06/02/23

10566 广东海洋大学 06/02/20 06/02/21 06/02/23 06/02/23

10731 兰州理工大学 06/02/20 06/02/21 06/02/23 06/02/23

10060 天津理工大学 06/02/21 06/02/22 06/02/24 06/02/24

10222 佳木斯大学 06/02/21 06/02/22 06/02/24 06/02/24

10709 西安工程科技学院 06/02/22 06/02/23 06/02/24 06/02/24

10004 北京交通大学 06/02/22 06/02/23 06/02/25 06/02/25

10108 山西大学 06/02/22 06/02/23 06/02/25 06/02/25

10792 天津城市建设学院 06/02/23 06/02/24 06/02/25 06/02/25

10708 陕西科技大学 06/02/23 06/02/24 06/02/26 06/02/26

11319 南昌工程学院 06/02/23 06/02/24 06/02/26 06/02/26

10460 河南理工大学 06/02/24 06/02/25 06/02/26 06/02/26

10206 白城师范学院 06/02/24 06/02/25 06/02/27 06/02/27

10290 中国矿业大学 06/02/24 06/02/25 06/02/27 06/02/27

11843 九江学院 06/02/24 06/02/25 06/02/27 06/02/27

10637 重庆师范大学 06/02/25 06/02/26 06/02/28 06/02/28

11653 南阳理工学院 06/02/25 06/02/26 06/03/01 06/03/01

10022 北京林业大学 06/02/26 06/02/27 06/02/28 06/02/28

10564 华南农业大学 06/02/26 06/02/27 06/03/01 06/03/01

10178 鲁迅美术学院 06/02/27 06/02/28 06/03/01 06/03/02

11342 湖南工程学院 06/02/27 06/02/28 06/03/01 06/03/01

11318 江西科技师范学院 06/02/27 06/02/28 06/03/02 06/03/02

10204 吉林工程技术师范学院 06/02/28 06/03/01 06/03/02 06/03/02

10657 贵州大学 06/02/28 06/03/01 06/03/03 06/03/03

10908 山东工艺美术学院 06/02/28 06/03/01 06/03/03 06/03/03

10047 中央美术学院 06/02/28 06/03/01 06/03/04 06/03/05

10997 昌吉学院 06/03/01 06/03/02 06/03/04 06/03/05

10561 华南理工大学 06/03/05 06/03/06 06/03/08 06/03/08

11406 甘肃政法学院 06/03/05 06/03/06 06/03/08 06/03/08

备注:1.上述时间安排为12月20日前各院校登记时间。具体考试时间以各院校准考证通知为准。

   2.中国人民大学2005年12月15日至2006年2月20日为网上报名时间,现场确认时间为2006年2月18日,详细报名方式可咨询该院校。

   3.西南大学由原西南师范大学和西南农业大学合并组建。 

 

[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关信息评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [查看发表评论] 【去论坛发表文章
湖北09年美术联考政策四大变化 2008年10月13日
[图文] “黄河·长江·大海”湖北省艺术馆上演周韶华艺术三部曲 2008年10月13日
湖北省09年美术联考首次网上报名 2008年10月13日
湖北美术学院2008年专业考题 2008年10月13日
湖北2008年美术联考考题 2008年10月13日
湖北美术学院2008年专业考题 2008年10月13日
湖北美术学院2009年硕士研究生招生简章 2008年09月21日
09“艺考”招录政策四大变化--湖北 2008年08月14日
[组图] 湖北文理头名 理科最高710分 文科最高641分 2008年07月08日
广东商学院2008年湖北省美术类专业考试合格证名单 2008年04月11日
该分类还没有添加任何内容!
· 广东省:13所院校艺术类特殊专业单考报考时.. 11-28
· 中国传媒大学南广学院哈尔滨、杭州、武汉、.. 11-28
· 四川考点省外艺术院校美术专业考试院校名单.. 11-28
· 2006年武汉科技学院艺术考点设置一览表 11-28
· 2007年浙江省美术专业统考联考报名时间及考.. 11-28
· 中国传媒大学南广学院济南考点地址及乘车路.. 11-28
· 江苏省南京宁海中学2007年美术考点安排 11-28
· 2007年美术招生外省院校在浙江杭州师范学院.. 11-28
· 浙江省2007年美术联考专业考试报名时间地点.. 11-28
· 天津市2007年部分外地艺术类招生专业考试报.. 11-28
· 明年高考艺术专业考试广西设两考点 11-28
· 福建省艺术类统考地点设在厦大和福师大 11-28
· 浙江传媒学院杭州考点艺术类专业考试流程 11-28
· 徐州:2006年全国美术高考考点时间安排表 11-28
· 江西:外省院校在赣招考艺术类专设5考点 11-28
新闻 热点 推荐
09艺考 艺考指南 艺考考题
· 湖北09年美术联考政策四大变化
· 河北2009年高考报名今年12月开始
· 湖北省09年美术联考首次网上报名
· [图文] 09艺术类专业考试的录取原则及有关规..
· 艺术特长生政策调整将从2009年开始
· 2009年艺术类高考报考解答
· 2009年高考艺术类招生政策四大新变化
· 2009年高校招收艺术特长生七问
· 艺考会降温了吗
· 2009年美术高考辅导:加强默写与命题创作
· 2009美术高考辅导:加强默写与命题创作
· 2009年美术类艺术考生备考全攻略
· 关于2009年高考艺术院校报考常见热点问题解..
· [注意] 2009艺术类考生主意事项
· 09艺考答疑
· 2009年浙江高考可能有重大变化
· 2009年的高考
【艺考热图】
专业知识 应试技巧 艺考辅导
· [播音主持] 播音发声学习材料
· [声乐专业] 声乐专业艺考指导
· [影视专业] 艺考影视评论写作应试指导
· [播音主持] 朗诵中的语速和语调
· [播音主持] 朗诵中如何把握重音
· [播音主持] 普通话声调的特点及练习方法
· [播音主持] 前鼻音发成后鼻音是怎么回事
· [播音主持] [图文] 汉语拼音字母表
· [摄影专业] 播音与主持艺术专业
· [播音主持] 60分钟练声方案
· [美术专业] [图文] 中国现代水彩教育
· [美术专业] [图文] 中国水彩画精选百人展
· [美术专业] [图文] 1990年天津·亚洲国际水彩画..
· [美术专业] [图文] 80年代中国水彩艺术的嬗变
· [美术专业] [图文] 50年代苏联画家对中国水彩艺..
· [美术专业] [图文] 西方300年与中国60年的水彩对..
· [美术专业] [图文] 1957年全国青年水彩画家作品..
画室推荐 艺术资讯 高校资源